Консультация специалистов
Услуги
| Название курса/услуги | Цена за 1 процедуру | Цена за курс | Время занятия | Зоны воздействия / Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2 100 руб. | - | - | Стоимость первичного приема — 2 100 руб, повторного — 2 000 руб. | |
| 3 000 руб. | - | 30 мин. | Стоимость первичного приема — 2 300 руб, повторного — 2 100 руб. | |
| 3 500/5 000 руб. | - | 90/120 мин. | Повторный 60/90 мин. — 3 000/4 500 руб. Семейная консультация 90/120 мин.— 6 000/7 000 руб. Курс 5 сеансов психолога по 60 мин. – 14 000 руб. |
Медицинский массаж
| Название курса/услуги | Цена за 1 процедуру | Цена за курс | Время занятия | Зоны воздействия / Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2 800 руб. | - | 45 мин. | - | |
| 2 000 руб. | - | - | - | |
| 3 300 руб. | 39 600 руб. 35 000 руб. | 45 мин. | - | |
| 2 800 руб. | 33 600 руб. 30 000 руб. | 40 мин. | - | |
| 2 800 руб. | 30 000 руб. | 45 мин. | - | |
| 2 800 руб. | 33 600 руб. 30 000 руб. | 45 мин. | - | |
| 2 800 руб. | 33 600 руб. 30 000 руб. | 45 мин. | Входит шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника, тазобедренные суставы, руки до локтя. | |
| 3 500 руб. | 39 600 руб. 35 000 руб. | 40 мин. | - | |
| 2 000 руб. | 24 000 руб. 20 000 руб. | 35 мин. | Нижние конечности | |
| 2 000 руб. | 24 000 руб. 20 000 руб. | 35 мин. | Верхние конечности | |
| 3 300 руб. | 39 600 руб. 35 000 руб. | 45 мин. | Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника, тазобедренные суставы, руки до локтя | |
| 5 500 руб. | 66 000 руб. 60 000 руб. | 55 мин. | Общий массаж | |
| 3 700 руб. | 44 400 руб. 40 000 руб. | 55 мин. | Стопы, задняя поверхность до колена | |
| 3 300 руб. | 33 600 руб. 30 000 руб. | 45 мин. | Процедура проходит половина сидя, половина лежа | |
| 3 300 руб. | 39 600 руб. 35 000 руб. | 55 мин. | Нижние конечности, передняя, задняя поверхность. Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника, руки до локтя |
|
| 3 300 руб. | 39 600 руб. 35 000 руб. | 55 мин. | Нижние конечности, передняя, задняя поверхность. Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника, руки до локтя |
Лечебная физкультура
| Название курса/услуги | Цена за 1 процедуру | Цена за курс | Время занятия | Зоны воздействия / Примечание |
|---|---|---|---|---|
| от 900 руб./час | - | - | - | |
| 1 000 руб. | - | 30 мин. | - | |
| 1 000 руб. | - | 30 мин. | - | |
| 1 000 руб. | - | 30 мин. | - | |
| 1 500 руб. | - | 45 мин. | - | |
| 1 000 руб. | - | 60 мин. | - | |
| 1 500 руб. | - | 45 мин. | - | |
| 2 000 руб. | - | 45 мин. | - | |
| 3 000 руб. | - | 60 мин. | - |
Физиотерапия
| Название курса/услуги | Цена за 1 процедуру | Цена за курс | Время занятия | Зоны воздействия / Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 600 руб. | - | - | - | |
| 800 руб. | - | - | - | |
| 500 руб. | - | - | - | |
| от 300 руб. | - | - | на 1 поле – 300 руб. на 2 поля – 500 руб. на |
|
| от 750 руб. | - | - | на 1 поле – 750 руб. на 2 поля – 1100 руб. |
|
| от 700 руб. | - | - | на 1 поле – 700 руб. на 2 поля – 1000 руб. |
|
| от 750 руб. | - | - | на 1 поле – 750 руб. на 2 поля – 1000 руб. на |
|
| от 700 руб. | - | - | на 1 поле – 700 руб. на 2 поля – 900 руб. на |
|
| от 750 руб. | - | - | на 1 поле – 750 руб. на 2 поля – 1000 руб. |
|
| от 700 руб. | - | - | на 1 поле – 700 руб. на 2 поля – 900 руб. |
|
| 2 100 руб. | - | - | - | |
| 2 000 руб. | - | - | - |
Другие услуги
| Название курса/услуги | Цена за 1 процедуру | Цена за курс | Время занятия | Зоны воздействия / Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Бесплатно | - | - | - |
